Die Geschichte des SC Buochs im Zeitraffer

1921 bis 1924 | Lose Gruppierung unter dem Namen FC Avanti Buochs

1934, 21. September | Gründung des Vereins Sportclub Buochs im Restaurant zum Freien Schweizer. Sportclub deshalb, weil in den Anfangsjahren die Mitglieder auch Leichtathletik betrieben.
1935 | Das Seefeld Areal dient als Spielstätte.

1941 | "Aufstieg" in die 3. Liga, da nur wenige Klubs am Meisterschafts-Spielbetrieb teilnehmen können.
1945 | Einführung einer Junioren A Mannschaft
1949 | Gewinn des Waldstätte-Cups (Finalsieg gegen FC Kickers, 2. Liga); Einführung einer Junioren B Mannschaft

1952 | Gründung der ersten Seniorenmannschaft

1964 | ein erstes Trainingsfeld entsteht (wo heute der Campingplatz steht)
1965 | Aufstieg in die 2. Liga; Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga; IFV Cupsieg der Senioren
1968 | Aufstieg in die 1. Liga unter Spielertrainer Paul Wolfisberg (späterer Nationalcoach)
1969 | 1. Teilnahme an der Finalrunde zum Aufstieg in die Nationalliga B, an Martigny gescheitert.

1972 | Aufstieg in die Nationalliga B. Stadionrekord im Entscheidungsspiel gegen Stade Nyonnais (ca. 5'500 Zuschauer auf dem Seefeld)
1973 | nach nur einer Saison erfolgte der Abstieg in die 1. Liga.
1977 | Das Restaurant Chalet Seefeld entsteht.
1978 | Abstieg in die 2. Liga

1980 | Wiederaufstieg in die 1. Liga
1982 | Das Hauptfeld erhält 6 Beleuchtungsmasten. Das Trainingsfeld wird an die Strandbadstrasse verlegt.
1983 | Gründung der Donatorenvereinigung Club 83.
1986 | Das Vereinsorgan Seefeld-Kick erscheint zum ersten Mal; erstmalige Durchführung der Fussballschule
1987 | Juventus Turin hält in Buochs sein erstes von bislang insgesamt fünf Sommer-Trainingslagern ab.
1989 | Erster Juniorenbus wird angeschafft

1990 | Erste Trainingswoche wird in der letzten Woche der Sommerferien durchgeführt
1994 | Ein drittes Spielfeld entsteht auf der ennetbürger Seite der Strandbadstrasse.
1995 | Zweiter Juniorenbus wird angeschafft
1998 | Das neue Umkleide- und Tribünengebäude wird eingeweiht

2004 | Das erste Kunstrasenfeld wird eingeweiht, welches das alte Trainingsfeld ersetzt. Die Seefeld Kickers entstehen, ein Pool für JuniorInnen die noch keinen Platz in einer Mannschaft haben.

2005 | Ein grosses Unwetter verwüstet das Kunstrasenfeld sowie das dritte Spielfeld. Erst 2 Jahre später sind diese Plätze wieder voll einsatzfähig.

2007 | Veteranen erreichen den Schweizer Cupfinal, unterliegen dort dem FC Echichens 2:3

2009 | 75 Jahr Jubiläum mit diversen Festivitäten

2010 | Wiederaufstieg in die 1. Liga

Zahlen, Namen und Fakten

Ligaspiegel
1 Saison Nationalliga B
36 Saisons 1. Liga
05 Saisons 2. Liga interregional
05 Saisons 2. Liga regional
24 Saisons 3. Liga
05 Saisons Serie C
02 Saisons 1939 – 1941 wegen 2. Weltkrieg kein Spielbetrieb

Auf- und Abstiege
1941 Aufstieg in die 3. Liga
1965 Aufstieg in die 2. Liga
1968 Aufstieg in die 1. Liga
1972 Aufstieg in die Nationalliga B
1973 Abstieg in die 1. Liga
1978 Abstieg in die 2. Liga
1980 Aufstieg in die 1. Liga
2006 Abstieg in die 2. Liga interregional
2010 Aufstieg in die 1. Liga
2011 Abstieg in die 2. Liga interregional

Trainer der 1. Mannschaft seit 1964
1964/65 – 1965/66 (3./2. Liga) | Seppi Weber
1966/67 – 1971/72 (2./1. Liga) | Paul Wolfisberg
1972/73 (NLB) | Vorrunde: Eberhard Borchert
Rückrunde: Paul Wolfisberg
1973/74 (1. Liga) | Vorrunde: Zarko Vujovic
im Verlaufe der Rückrunde ersetzt durch Olé Andersen
1974/75 – 1975/76 (1. Liga) | Olé Andersen
im Verlaufe der Rückrunde 1975/76 ersetzt durch Othmar Isler
1976/77 – 1978/79 (1./2. Liga) | Josef Jost
1979/80 (2. Liga) | Arnold Willemsen
1980/81 – 1981/82 (1. Liga) | Charly Meschenmoser
1982/83 (1. Liga) | Othmar Sager
im Verlaufe der Rückrunde ersetzt durch Seppi Vogel
1983/84 (1. Liga) | Seppi Vogel
1984/85 – 1989/90 (1. Liga) | Peter Risi
1990/91 – 1992/93 (1. Liga) | Emil Bachmann
1993/94 – 2000/01 (1. Liga) | Goran Pekas
2001/02 – 2002/03 (1. Liga) | Stefan Marini
2003/04 – 2004/05 (1. Liga) | Franz Bucher
im Verlaufe der Vorrunde 2004/05 ersetzt durch Marco Baumann
Rückrunde: Roman Wipfli
2005/06 (1. Liga) | Vorrunde: Roman Wipfli
Rückrunde: Markus Hunkeler
2006/07 – 2007/08 (2. Liga Inter) | Goran Pekas
Rückrunde 2007/08: Heiri Eggerschwiler
2008/09 - 2009/10 (2. Liga Inter) | Heiri Eggerschwiler
Rückrunde 2009/10: Samuel Drakopulos
2010/11 (1. Liga) | Mario Cantaluppi
Ende Hinrunde temporär ersetzt durch Patrik Odermatt
Rückrunde: Andy Odermatt
2011/12 (2. Liga Inter) | Andy Odermatt
Rückrunde: Erich von Holzen

KALENDER

März 2012
05. SCB Trainerinfo Anlass
24. Kunstrasenturnier Jun. E
25. Kunstrasenturnier Jun. D
>> Spielpläne + Infos

April 2012
16. MS Sports Fussballcamp
17. MS Sports Fussballcamp
18. MS Sports Fussballcamp
18. Start Seefeld Kickers
>> mehr dazu
19. MS Sports Fussballcamp
20. MS Sports Fussballcamp
25. Seefeld Kickers

Mai 2012
02. Seefeld Kickers
09. Seefeld Kickers
16. Seefeld Kickers
23. Seefeld Kickers
30. Seefeld Kickers

Juni 2012
06. Seefeld Kickers
13. Seefeld Kickers

September 2012
17. Generalversammlung

Oktober 2012
13. Eidg. Schwinger Fussballturnier 2012

Konzept / Gestaltung: Perspektiven by Christoph Wyss | Umsetzung TYPO3: mexan GmbH - Internet Agentur